Accesos Rápidos:
· Página Anterior
· Inicio
· Bienvenida
· Quienes Somos
· Nuestra Metodología
· Nuestros Clientes
· Programación de Cursos
· Buscamos Instructores
· Registro de Personas
· Registro de Empresas
· Cursos de Mecánica
· Cursos de Servicios Industriales
· Cursos de Electricidad
· Cursos de Electrónica
· Cursos de Instrumentación
· Cursos de Almacenes
· Cursos de Seguridad
· Cursos de Automoción
· Validación de Certificados
Estamos ubicados en
Valencia, Venezuela
Programación de Cursos
Grandes oportunidades para mejorar su Capital Humano
Le invitamos a participar en nuestros Programas de Formación abiertos al público en General. Aquí tendrá una oportunidad única para aprender e intercambiar experiencias con personas de diferentes sectores y actividades empresariales, a la vez que se actualiza sobre las últimas tendencias, técnicas y herramientas relacionadas.
| Fecha | Nombre del Curso | Duración | Lugar |
|---|---|---|---|
| 04 y 05 | Hidráulica Industrial | 16 Horas | Valencia |
| 04 y 05 | Electricidad para Mecánicos | 16 Horas | Maracay |
| 08 y 09 | Operación y Mtto. de Montacargas | 16 Horas | Valencia |
| 25 | Equipo de Protección Personal (EPP) | 8 Horas | Maracay |
| 26 | Seguridad en Almacenes y Depósitos | 8 Horas | Maracay |
| 25 y 26 | Controladores Lógicos Programables - Básico | 16 Horas | Valencia |
| Fecha | Nombre del Curso | Duración | Lugar |
|---|---|---|---|
| 04 y 05 | Refrigeración y Aire Acondicionado | 16 Horas | Valencia |
| 04 | Seguridad en el Trabajo en Espacios Confinados | 08 Horas | Maracay |
| 05 | Seguridad en el Trabajo en Alturas | 08 Horas | Maracay |
| 11 y 12 | Instrumentación y Control Industrial | 16 Horas | Valencia |
| 11 y 12 | Neumática Básica | 16 Horas | Maracay |
| 18 y 19 | Detección de Fallas Eléctricas | 16 Horas | Valencia |
| 18 y 19 | EXCEL - Intermedio | 16 Horas | Maracay |
Todos nuestros Cursos pueden ser realizados In Company.
Para mayor información e inscripciones, comuníquese por los Teléfonos:
(0241) 866.10.49 - 866.16.10. Móvil: (0424) 456.63.84















